Uzdrowisko Rajeckie Teplice
| Aktywny wypoczynek | od 258 Zł/noc |
| Ekstra pobyt relaksacyjny | od 230 Zł/noc |
| Pakiet spa | od 178 Zł/noc |
| Pobyt antystresowy | od 284 Zł/noc |
| Pobyt dla dwojga | od 305 Zł/noc |
| Pobyt hotelowy | od 200 Zł/noc |
| Pobyt leczniczy | od 182 Zł/noc |
| Pobyt upiększający | od 366 Zł/noc |
| Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra | od 232 Zł/noc |
| Pobyt weekendowy | od 257 Zł/noc |
| Pobyt weekendowy przedłużony | od 279 Zł/noc |
| Wczasy odchudzające | od 329 Zł/noc |
| Weekendowy pobyt ekstra | od 330 Zł/noc |
| Pobyt relaksacyjny skierowany na bardziej intensywny relaks, ewentualnie czynności sportowe. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 5 | 12 | 1292 Zł | 258 Zł |
| Klasyczny pobyt wypoczynkowy dla ciała i duszy z poszerzoną gamą usług. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | od 2 | 1 - 2/dzień | od 628 Zł | 314 Zł | |
| Śni | od 2 | 1-2/dzień | od 460 Zł | 230 Zł | |
| Śni | od 2 | 1-2/dzień | od 478 Zł | 239 Zł | |
| Śni | od 2 | 1-2/dzień | od 524 Zł | 262 Zł | |
| Śni | od 2 | 1-2/dzień | od 550 Zł | 275 Zł |
| Klasyczny pobyt wypoczynkowy dla ciała i duszy. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 2 | 4 | 823 Zł | 411 Zł | |
| Śni | 5 | 3 | 924 Zł | 184 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 796 Zł | 398 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 778 Zł | 389 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 751 Zł | 375 Zł | |
| Śni | 5 | 3 | 971 Zł | 194 Zł | |
| Śni | 5 | 3 | 892 Zł | 178 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 955 Zł | 477 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 732 Zł | 366 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 441 Zł | 220 Zł | |
| Śni | 7 | 12 | 1592 Zł | 227 Zł | |
| Śni | od 1 | 2/dzień | od 234 Zł | 234 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 487 Zł | 243 Zł | |
| Śni | 2 | 4 | 423 Zł | 211 Zł |
| Pobyt skierowany na likwidację stresu i całościową fizyczną i psychiczną regenerację. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | od 5 | 10 | od 1535 Zł | 307 Zł | |
| Śni | od 5 | 10 | od 1420 Zł | 284 Zł | |
| Śni | od 5 | 10 | od 1650 Zł | 330 Zł | |
| Śni | od 5 | 10 | od 1465 Zł | 293 Zł | |
| Śni | od 5 | 7 | od 1845 Zł | 369 Zł | |
| Śni | od 5 | 10 | od 1580 Zł | 316 Zł |
| Pobyt relaksacyjny dla par, które oprócz bycia razem, chcą skorzystać także z przyjemnego relaksu. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 3 | 4 | 871 Zł 917 Zł | 290 Zł 305 Zł |
| Klasyczne zakwaterowanie w hotelu, które polecamy przede wszystkim osobom towarzyszącym. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | od 1 | info | od 250 Zł | 250 Zł | |
| Śni | od 1 | info | od 200 Zł | 200 Zł |
| Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 7 | 2/dzień | 1274 Zł | 182 Zł | |
| Śni | 7 | 2/dzień | 1410 Zł | 201 Zł | |
| Śni | 7 | 2/dzień | 1557 Zł | 222 Zł | |
| Śni | 7 | 2/dzień | 1332 Zł | 190 Zł | |
| Śni | 7 | 2/dzień | 1460 Zł | 208 Zł |
| Pobyt przede wszystkim dla kobiet, oferuje nie tylko zabiegi upiększające ale także jakościowy relaks i regenerację całego ciała. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 2 | 3 | 778 Zł | 389 Zł | |
| Śni | 2 | 3 | 732 Zł | 366 Zł | |
| Śni | 2 | 3 | 955 Zł | 477 Zł | |
| Śni | 2 | 3 | 751 Zł | 375 Zł | |
| Śni | 2 | 3 | 796 Zł | 398 Zł | |
| Śni | 2 | 3 | 823 Zł | 411 Zł |
| Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza. Gama usług, przede wszystkim lekarskich, jest szersza niż w wypadku Leczniczego pobytu uzdrowiskowego. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| wyż | 7 | 3/dzień | 2220 Zł | 317 Zł | |
| wyż | 7 | 3/dzień | 1684 Zł | 240 Zł | |
| wyż | 7 | 3/dzień | 1908 Zł | 272 Zł | |
| wyż | 7 | 3/dzień | 1812 Zł | 258 Zł | |
| wyż | 7 | 3/dzień | 1762 Zł | 251 Zł | |
| wyż | 7 | 3/dzień | 1626 Zł | 232 Zł |
| Pobyt dla tych, którzy mają mało czasu wolnego. Krótki ale tym bardziej przyjemny relaks. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 2 | 2 | 582 Zł | 291 Zł | |
| Śni | 2 | 1 | 598 Zł | 299 Zł | |
| Śni | od 2 | 4 | od 514 Zł | 257 Zł |
| Pobyt relaksacyjny dla tych, którzy mają mniej czasu. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 3 | 5 | 839 Zł | 279 Zł |
| Pobyt skierowany na obniżenie wagi ciała. Pobyt obejmuje nie tylko dietę ale też specjalne ćwiczenia pod nadzorem fizioterapeuty, konsultacje z lekarzem i siostrą ze specjalizacją na diety. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| wyż | 7 | 2 - 3/dzień | 2489 Zł | 355 Zł | |
| wyż | 7 | info | 2303 Zł | 329 Zł | |
| wyż | 7 | 2-3/dzień | 2438 Zł | 348 Zł | |
| wyż | 7 | 2 - 3/dzień | 2361 Zł | 337 Zł |
| Pobyt dla tych, którzy mają mało czasu wolnego. Krótki ale tym bardziej przyjemny i intensywny relaks. |
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Śni | 2 | 5 | 723 Zł | 361 Zł | |
| Śni | 2 | 5 | 705 Zł | 352 Zł | |
| Śni | 2 | 5 | 660 Zł | 330 Zł | |
| Śni | 2 | 5 | 678 Zł | 339 Zł | |
| Śni | 2 | 5 | 792 Zł | 396 Zł | |
| Śni | 2 | 5 | 669 Zł | 334 Zł |
Szukaj w naszej ofercie
Wgrywam mapę. Proszę poczekaj
Pobyty promocyjne Rajeckie Teplice
Pobyt dla dwojga
| Sport Wellness Diplomat, 3 nc., od 871 917Zł/pobyt | 5% |
Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra
| Aphrodite, 7 nc., od 2220 Zł/pobyt |
| Velka Fatra, 7 nc., od 1908 Zł/pobyt |
Hotele Rajeckie Teplice
Hotel Laura***
od 182 Zł/noc
Villa Margaréta***
od 184 Zł/noc
Hotel Sport Wellness Diplomat****
od 227 Zł/noc
Hotel Velka Fatra***
od 194 Zł/noc
Villa Flora***
od 178 Zł/noc
Hotel Mala Fatra***
od 190 Zł/noc
Okolica
Uzdrowisko Dudince, Uzdrowisko Sliacz, Uzdrowisko Turcianskie Teplice, Aquapark Besenova, Przyroda/góry Donovaly, Uzdrowisko Nimnica, Starý Smokovec, Uzdrowisko Szklane Teplice, Przyroda/góry Tale - Bystra, Velka Lomnica, Uzdrowisko Vyhne, Banska Stiavnica, Uzdrowisko Bojnice, Uzdrowisko Brusno, Uzdrowisko Ciz, Čadca, Przyroda/góry Demenowska dolina/Chopok, Gerlachov, Handlova, Aquapark Liptowski Mikulasz, Uzdrowisko Lucky, Myto pod Dumbierom, Stara Lesna, Przyroda/góry Terchova/Vrátna, Przyroda/góry Malá Lučivná, Podbanske, Predna Hora, Zilina

