Wczasy Dom uzdrowiskowy Manin***
Wczasy
| Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Liczba zabiegów | Cena/pobyt | Cena/noc |
|---|---|---|---|---|---|
| wyż | 6 | 18 | 1202 Zł | 200 Zł | |
| wyż | 20 | 60 | 3920 Zł | 196 Zł | |
| wyż | 13 | 39 | 2545 Zł | 195 Zł | |
| wyż | 5 | 15 | 870 Zł 1147 Zł | 174 Zł 229 Zł | |
| wyż | 5 | 15 | 915 Zł | 183 Zł | |
| wyż | 2 | 6 | 419 Zł | 209 Zł | |
| wyż | 2 | 9 | 510 Zł | 255 Zł |
